Commercial vehicle registrations expire at various intervals.
Check your registration to confirm expiry date
MONTH OF ISSUE AND TERM, IN MONTHS, OF CERTIFICATE OF REGISTRATION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First letter of the last name of person that owns the vehicle: | Month in which your Vehicle registration will expire: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
A | January | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
B, C | February | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 |
D, E | March | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 |
H, I | April | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 |
F, G | May | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 |
J, K | June | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
P, Q | July | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
N, O | August | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
L, M | September | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
R, S | October | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
T, U | November | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
V, W, X, Y, Z | December | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Click here for regulations.